![]() |
![]() |
МЕТАЛЛОПРОКАТ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ |
![]() ![]() |
|
| Группа | Сталь | ГОСТ | Диаметр (Размер) |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | Проволока пружинная ф 7,0 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | Проволока пружинная ф 8,0 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 10 с отжигом бунт. | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 12 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 14 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 16 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 16 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 16 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 18 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 19 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 20 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 21 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 21 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 22 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 22 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 22 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 23 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 23 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 24 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 25 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 26 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 26 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 28 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 30 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 30 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 32 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 33 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 33 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 36 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 36 т/о кат.3А | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 38 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 40 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 40 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 42 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 45 кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 50 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | ||
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | ||
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 60 с обточк. кат.3Б | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | ||
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | ||
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 70 | |
| Сталь 60С2А; 55С2А; 70С3А | 14959-79, 2590-88 | 85 |
На складах предприятия всегда широкий ассортимент металла производства: